1⁄35Zimmerit
"Padrões" dos Desenhos nos Veículos
Evidências fotográficas sugerem uma certa "padronização" nos desenhos que eram aplicados a certos veículos. Possivelmente pode ter sido resultado de preferências de algumas fábricas em particular. Logo abaixo temos uma tabela mostrando quais veículos recebiam qual desenho, (Isto é apenas um guia geral, há várias contradições, por exemplo: existe fotografias de um Panther Ausf. A com o desenho enrugado.
Nome do Veículo | Desenho | Nota(s) |
Brummbar | Enrugado | Todos, exceto os muito iniciais e os finais |
Elephant | Enrugado | Não nos Ferdinand |
Hetzer | Desconhecido | Não sabe-se se fora aplicado |
Jagdpanther (muito inicial) | Enxadrezado | Apenas no mantelete dos veículos iniciais |
Jagdtiger | Enrugado | Possivelmente apenas em veículos com suspensão Porsche |
Kingtiger (inicial, intermediário) | Enrugado | Todos com torres Porsche e com torres Henschel iniciais |
Panther D(final), A(todos), G(iniciais) | Enrugado vertical com uma trama cruzada secundária | Ausf. D apenas reformados |
Pz. III M,N (final) | Enrugado | Muito raro |
Pz. IV H(intermediário/final), J(iniciais) | Enrugado | Às vezes nas saias laterais |
Pz. IV L/70 (iniciais) | Enrugado | - |
Pz. Jg. IV Ausf. F | Enrugado | Todos |
StuG III G (iniciais, intermediários) | Waffle | - |
StuG. IV (iniciais, intermediários) | Enrugado, "zigzag" nas laterais do casco. | - |
Sturmtiger | Enrugado | Zimmerit deixados de conversões |
Tiger I (intermediários, finais) | Ancinho no casco, enrugado na torre. | Todos finais |
Copyright ©2021 by Paul A. Owen. Images and/or videos also by copyright holder unless otherwise noted. The views and opinions expressed herein are solely the views and opinions of the authors and/or contributors to this Web site and do not necessarily represent the views and/or opinions of Armorama, KitMaker Network, or Silver Star Enterrpises. All rights reserved.